Технические характеристики диктофона «СОРОКА-18».
№ | Параметр | Описание | ||
1 | Габаритные размеры | 24 x 14,1 x 9 мм | ||
2 | Диапазон рабочих температур диктофона | -20 °С до +40 °С. | ||
3 | Формат записываемых файлов | «WAV» без сжатия | ||
4 | Тип памяти и файловая система | съемная карта памяти microSD, microSDHC; FAT32 | ||
5 | Интерфейс с компьютером | посредством карты microSD | ||
6 | Тип зарядного устройства | переходник и USB кабель | ||
7 | Частота дискретизации звука | 8 кГц, 16 кГц, 24 кГц, 32 кГц | ||
8 | Разрядность звука | 16 бит+µLaw сжатие, 16 бит, 20 бит. | ||
9 | Чувствительность микрофона | -26 dBFS при 94 дБ SPL(8-9 метров) | ||
10 | Коэффициент нелинейных искажений | не более 3 % | ||
11 | Диапазон рабочих частот по уровню -3 дБ. |
Частота дискретизации |
||
8 кГц | 80 Гц – 3.336 кГц | |||
16 кГц | 80 Гц – 6.672 кГц | |||
24 кГц | 80 Гц – 10.008 кГц | |||
32 кГц | 80 Гц – 13.344 кГц | |||
12 | Продолжительность работы при разрядности 16 бит и µLaw сжатии | |||
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
||
8 кГц | 65 | 39 | ||
16 кГц | 46 | 27 | ||
24 кГц | 33 | 20 | ||
32 кГц | 27 | 16 | ||
13 | Продолжительность работы при разрядности звука 16 бит | Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
8 кГц | 56 | 33 | ||
16 кГц | 34 | 20 | ||
24 кГц | 27 | 16 | ||
32 кГц | 21 | 12 | ||
14 |
Продолжительность работы при разрядности звука 20 бит |
Частота дискретизации |
Типовое время работы (часов) |
Не менее* (часов) |
8 кГц | 42 | 25 | ||
16 кГц | 26 | 15 | ||
24 кГц | 18 | 11 | ||
32 кГц | 13 | 8 | ||
15 | Подавление вне полосы рабочих частот при отстройке на октаву | не менее 58 дБ | ||
16 | Средний срок службы диктофона | не менее 2-х лет | ||
17 | Средний срок сохраняемости диктофона | не менее 2-х лет при выполнение цикла разряд/заряд каждые три месяца | ||
18 | Время заряда аккумулятора | не более 4-х часов | ||
19 | Функция часов реального времени | да | ||
20 | Функция работы по будильникам | да (до 10 будильников) | ||
21 | Функция шифрования файлов | да | ||
22 | Функция цифровой подписи файлов | да | ||
23 | Режим акустопуска (VOX) | да | ||
24 | Возможность ручного регулирования уровня записи | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
25 | Режим автоматического регулирования уровня записи (АРУЗ) | да(только при разрядности звука 16 бит); от -12 дБ до +18 дБ с шагом 6 дБ. | ||
26 | Регистратор событий | да | ||
27 | Циклическая запись | да |
Доставка самыми популярными и проверенными компаниями
- Курьерская доставка по Москве в пределах МКАДА - 790 рублей.
- Курьерская доставка за МКАД - от 790 руб.
- Доставка по России от 990 руб доставляется транспортной компанией
Курьеру при получении (только Москва в пределах МКАД)
Оплата переводом на карту скидка 2% вы можете узнать у нас о наличии товара после чего мы согласуем варианты и дату доставки, после чего вы оплачиваете товар, и мы отправляем вам заказ.
Безналичный расчет (по реквизитам банка +8%) – такой расчет более всего подходит для организаций. Вы узнаете о наличии товара у нашего специалиста, присылаете реквизиты вашей компании на почту ( techno-mob.ru@yandex.ru ) мы выставляем вам счет , выставленный счет, оплачиваете его и созваниваетесь с нами для уточнения даты получения заказа.
📷 Галерея фото товара
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.