ОБЩИЕ
Размеры | 139,7×42,2×33,5 мм (Д×Ш×В) |
---|---|
Масса | 179 г |
Количество микрофонов | 3 |
Сенсорный экран | Размер: 2,0 дюйма Разрешение: 314×556 Яркость: 700 нит |
Поддерживаемые SD-карты | microSD (до 512 ГБ) |
Рекомендуемые карты microSD | SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 UHS-I класс скорости 3 Kingston Canvas Go!Plus 64GB UHS-I класс скорости 3 Kingston Canvas Go!Plus 128GB UHS-I класс скорости 3 Kingston Canvas React Plus 64GB UHS-II класс скорости 3 Kingston Canvas React Plus 128GB UHS-II класс скорости 3 Kingston Canvas React Plus 256GB UHS-II класс скорости 3 Lexar Pro 256GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) Lexar Pro 512GB SDXC UHS-I V30 R160/W120 (1066x) |
СТАБИЛИЗАТОР
Контролируемый диапазон | Панорамирование: от -235° до 58° Наклон: от -120° до 70° Крен: от -45° до 45° |
---|---|
Механический диапазон | Панорамирование: от -240° до 63° Наклон: от -180° до 98° Крен: от -220° до 63° |
Max Controllable Speed | 180,0°/с |
Угловой диапазон вибрации | ±0,005° |
КАМЕРА
Датчик | 1-дюймовый CMOS |
---|---|
Объектив | Эквивалент формата: 20 мм Диафрагма: f/2,0 Диапазон фокусировки: от 0,2 м до ∞ |
Диапазон ISO | Фото: 50-6400 Видео: 50-6400 Видео при слабом освещении: 50-16000 Медленное движение: 50-6400 |
Скорость электронного затвора | Фото: 1/8000 - 1 с Видео: 1/8000 с до предела кадров в секунду |
Максимальный размер изображения | 16:9, 3840×2160 1:1, 3072×3072 |
Зум | Цифровое увеличение Фото: 3840×2160 2x Видео: 1080p 4x; 2,7К 3х; 4К 2x UVC и прямая трансляция: 1080p 4x Замедленная съёмка/таймлапс: недоступно |
Режимы фотосъёмки | Одиночный кадр: прибл. 9,4 Мп Обратный отсчёт: Выкл./3/5/7 с. Панорама: 180°, 3×3 |
Обычное видео | 4K (16:9): 3840×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах в секунду 2,7K (16:9): 2688×1512 при 24/25/30/48/50/60 кадрах в секунду 1080p (16:9): 1920×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду 3K (1:1): 3072×3072 при 24/25/30/48/50/60 кадрах в секунду 2160p (1:1): 2160×2160 при 24/25/30/48/50/60 кадрах в секунду 1080p (1:1): 1080×1080 при 24/25/30/48/50/60 кадрах в секунду 3K (9:16): 1728×3072 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду 2,7K (9:16): 1512×2688 при 24/25/30/48/50/60 кадров в секунду 1080p (9:16): 1080×1920 при 24/25/30/48/50/60 кадрах в секунду |
Замедленная съёмка | 4K (16:9): 3840×2160 при 120 кадрах в секунду 2,7К: 2688×1512 при 120 кадрах в секунду 1080p: 1920×1080 при 120/240 кадрах в секунду |
Гиперлапс | 4K/2,7K/1080p при 25/30 кадрах в секунду: Авто/×2/×5/×10/×15/×30 |
Таймлапс | 4K/2,7K/1080p при 25/30 кадрах в секунду Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с. Продолжительность: 5/10/20/30 минут, 1/2/3/5/∞ часов. |
Моушнлапс | 4K/2,7K/1080p при 25/30 кадрах в секунду Интервалы: 0,5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40/60 с Продолжительность: 5/10/20/30 минут, 1/2/3/5 часов Поддерживает настройку четырех позиций |
Видео при слабом освещении | 4K (16:9): 3840×2160 при 24/25/30 кадрах в секунду 1080p: 1920×1080 при 24/25/30 кадрах в секунду |
Максимальный битрейт видео | 130 Мбит/с |
Поддерживаемая файловая система | exFAT |
Формат фотографии | JPEG/JPEG+DNG |
Формат видео | MP4 (H.264/HEVC) |
Встроенная память | В камере нет встроенной памяти, можно вставить microSD карту |
Аудио выход | 48 кГц 16 бит; ААС |
АККУМУЛЯТОР
Тип | LiPo |
---|---|
Ёмкость | 1300 мАч |
Энергия | 10,01 Втч |
Напряжение | 7,70 В |
Рабочая температура | От 0° до 40° C |
Температура зарядки | От 5° до 45° C |
Время работы | 166 минут |
Время зарядки | 16 минут до 80%; 32 минуты до 100% *протестировано в лабораторных условиях с зарядным устройством DJI 65 Вт PD (продается отдельно) |
СВЯЗЬ
Рабочая частота Wi-Fi | 2,400 – 2,4835 ГГц 5,150 – 5,250 ГГц 5,725 – 5,850 ГГц |
---|---|
Протокол Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Мощность передатчика Wi-Fi (EIRP) | 2,4 ГГц: < 23 дБм (FCC) < 20 дБм (CE/SRRC/MIC) 5,1 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC) < 20 дБм (CE) 5,8 ГГц: < 23 дБм (FCC/SRRC) < 14 дБм (CE) |
Рабочая частота Bluetooth | 2,400 – 2,4835 ГГц |
Мощность передатчика Bluetooth (EIRP) | < 14 дБм |
Протокол Bluetooth | BLE 5.2, BR/EDR |
Доставка самыми популярными и проверенными компаниями
- Курьерская доставка по Москве в пределах МКАДА - 790 рублей.
- Курьерская доставка за МКАД - от 790 руб.
- Доставка по России от 990 руб доставляется транспортной компанией
Курьеру при получении (только Москва в пределах МКАД)
Оплата переводом на карту скидка 2% вы можете узнать у нас о наличии товара после чего мы согласуем варианты и дату доставки, после чего вы оплачиваете товар, и мы отправляем вам заказ.
Безналичный расчет (по реквизитам банка +8%) – такой расчет более всего подходит для организаций. Вы узнаете о наличии товара у нашего специалиста, присылаете реквизиты вашей компании на почту ( techno-mob.ru@yandex.ru ) мы выставляем вам счет , выставленный счет, оплачиваете его и созваниваетесь с нами для уточнения даты получения заказа.
📷 Галерея фото товара
Отзывов ещё нет, станьте первыми!
Расскажите о преимуществах и недостатках товара. Ваш отзыв поможет другим покупателям сделать выбор.